Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του
Διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες” στη χώρα μας, οι βραβεύσεις ακτών κ μαρινών με “Γαλάζια Σημαία” για το 2013. Με 393 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει κ πάλι, όπως τα τελευταία χρόνια, τη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 49 χώρες.
| ΕΒΡΟΣ [2] | |
| Δήμος Αλεξανδρούπολης | |
| 1 | Δημοτική Πλάζ Αλεξ/πολης |
| 2 | Κυανή Ακτή |
| ΡΟΔΟΠΗ [4] | |
| Δήμος Κομοτηνής | |
| 3 | Φανάρι/Camping |
| 4 | Αρωγή |
| 5 | Φανάρι/Δημοτική |
| 6 | Μέση |
| ΞΑΝΘΗ [4] | |
| Δήμος Τοπείρου | |
| 7 | Μάγγανα |
| Δήμος Αβδήρων | |
| 8 | Άβδηρα/Πόρτο Μόλο |
| 9 | Μυρωδάτο |
| 10 | Μάνδρα |
| ΚΑΒΑΛΑ [16] | |
| Δήμος Θάσου | |
| 11 | Μακρύαμμος |
| 12 | Χρυσή Αμμουδιά 2 |
| 13 | Πευκάρι 2 |
| 14 | Θάσος Πόλη/Λιμανάκι |
| 15 | Πρίνος / Δασύλιο 2 |
| Δήμος Νέστου | |
| 16 | Αμμόγλωσσα/Κεραμωτή 1 |
| 17 | Αμμόγλωσσα/Κεραμωτή 2 |
| Δήμος Καβάλας | |
| 18 | Μπάτης |
| 19 | Τόσκα |
| 20 | Καλαμίτσα |
| 21 | Περιγιάλλι |
| Δήμος Παγγαίου | |
| 22 | Αμμόλοφοι |
| 23 | Νέα Ηρακλείτσα |
| 24 | Νέα Πέραμος |
| 25 | Σαρακήνα |
| 26 | Οφρύνιο/Τούζλα |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ [11] | |
| Δήμος Βόλβης | |
| 27 | Σερραϊκή |
| 28 | Ασπροβάλτα |
| 29 | Βρασνά |
| 30 | Σταυρός Κεντρική |
| 31 | Σταυρός Ανατολική |
| 32 | Σταυρός Δυτική |
| Δήμος Θερμαϊκού | |
| 33 | Αγ. Τριάδα/ΠΙΚΠΑ |
| 34 | Νέοι Επιβάτες |
| 35 | Περαία |
| 36 | Ποταμός |
| 37 | Αγγελοχώρι |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ [35] | |
| Δήμος Αριστοτέλη | |
| 38 | Ιερισσός/Δημοτική 1 |
| 39 | Ιερισσός/Δημοτική 2 |
| 40 | Ιερισσός/Δημοτική 3 |
| 41 | Καμπούδι 1 |
| 42 | Καμπούδι 2 |
| 43 | Καμπούδι 3 |
| 44 | Ουρανούπολη 1 |
| 45 | Ουρανούπολη 2 |
| 46 | Ουρανούπολη 3 |
| 47 | Άγιος Παύλος |
| 48 | Πόρτο Άγιο |
| 49 | Νέα Ρόδα 2 |
| 50 | Στρατώνι |
| 51 | Κάμπος |
| Δήμος Σιθωνίας | |
| 52 | Σάρτη 1 |
| 53 | Συκιά |
| 54 | Τορώνη |
| 55 | Πλατανίτσι |
| 56 | Πόρτο Καρράς 1 |
| 57 | Πόρτο Καρράς 2 |
| 58 | Ελιά 2 |
| 59 | Μακριά Λαγγάδα |
| 60 | Λαγoμάνδρα |
| 61 | Μαρμαράς C |
| 62 | Λιβροχιό 1 |
| 63 | Μαρμαράς B |
| Δήμος Κασσάνδρας | |
| 64 | Σάνη 2 |
| 65 | Κρυοπηγή 2 |
| 66 | Κρυοπηγή 4 |
| 67 | Φούρκα |
| 68 | Πολύχρονο 3 |
| 69 | Χανιώτη 1 |
| 70 | Χανιώτη 3 |
| Δήμος Νέας Προποντίδας | |
| 71 | Ελαιώνας |
| 72 | Νέα Ποτίδαια |
| ΠΙΕΡΙΑ [5] | |
| Δήμος Κατερίνης | |
| 73 | Ολυμπιακή Ακτή |
| 74 | Περίσταση |
| 75 | Παραλία |
| 76 | Καλλιθέα |
| 77 | Κορινός |
| ΛΑΡΙΣΑ [7] | |
| Δήμος Τεμπών | |
| 78 | Νέα Μεσάγγαλα 1 |
| 79 | Νέα Μεσάγγαλα 2 |
| 80 | Νέα Μεσάγγαλα 3 |
| Δήμος Αγιάς | |
| 81 | Βελίκα/Σπιτάκι |
| 82 | Αγιόκαμπος/Χρυσή Ακτή |
| 83 | Σωτηρίτσα |
| 84 | Στόμιο |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑ [15] | |
| Δήμος Νοτίου Πηλίου | |
| 85 | Κορώπη/Μπούφα |
| 86 | Καλά Νερά/Θέρετρο Αξ/κών |
| Δήμος Βόλου | |
| 87 | Αγριά /Μπάρμπα Θωμάς |
| 88 | Άναυρος |
| 89 | Αλυκές |
| 90 | Παγασών/Βόλος |
| 91 | Αμαρυλίδα |
| 92 | Αμφάνων |
| 93 | Πευκάκια |
| 94 | Χρυσή Παναγιά |
| 95 | Πλατανίδια |
| 96 | Νέα Αγχίαλος 2 |
| Δήμος Σκιάθου | |
| 97 | Κουκουναριές |
| 98 | Μάραθα |
| Δήμος Σκοπέλου | |
| 99 | Αντρίνα |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑ [10] | |
| Δήμος Στυλίδας | |
| 100 | Γλύφα |
| Δήμος Μώλου  | |
| - Αγ. Κωνσταντίνου | |
| 101 | Καμένα Βούρλα/Γαλήνη |
| Δήμος Λοκρών | |
| 102 | Σκάλα Αταλάντης |
| 103 | Τραγάνα |
| 104 | Λιβανάτες 1/Κυανή Ακτή |
| 105 | Λιβανάτες 2/Σχοινιάς |
| 106 | Λιβρίχιο Αρκίτσας |
| 107 | Σουβάλα Αρκίτσας |
| 108 | Λεκούνα |
| 109 | Βλυχάδα |
| ΦΩΚΙΔΑ [8] | |
| Δήμος Δωρίδος | |
| 110 | Ερατεινή |
| 111 | Χιλιαδού |
| 112 | Σεργούλα |
| 113 | Μοναστηράκι |
| Δήμος Δελφών | |
| 114 | Μαϊάμι |
| 115 | Τροκαντερό/Αγκάλι |
| 116 | Άγιοι Πάντες |
| 117 | Καλαφάτης |
| ΒΟΙΩΤΙΑ [2] | |
| Δήμος Διστόμου - | |
| Αράχωβας - Αντίκυρας | |
| 118 | Άγιος Ισίδωρος |
| Δήμος Τανάγρας | |
| 119 | Πλάκα Δηλεσίου |
| ΕΥΒΟΙΑ [3] | |
| Δήμος Χαλκιδέων | |
| 120 | Αλυκές Δροσιάς |
| 121 | Λευκαντί |
| Δήμος Ερέτριας | |
| 122 | Ερέτρια 3 |
| ΑΤΤΙΚΗ [13] | |
| Δήμος Μαραθώνα | |
| 123 | Σχινιάς/Καράβι |
| 124 | Μπρεξίζα |
| Δήμος Μαρκόπουλου | |
| Μεσογαίας | |
| 125 | Αυλάκι |
| Δήμος Σαρωνικού | |
| 126 | Μαύρο Λιθάρι/Eden Beach |
| 127 | Ανάβυσσος / Κεντρική |
| 128 | Λαγονήσι 1 / Grand Beach |
| 129 | Λαγονήσι 2 / Mediterraneo |
| 130 | Λαγονήσι 3 / Κοχύλια |
| Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης | |
| 131 | Βάρκιζα |
| 132 | Αστέρας Βουλιαγμένης |
| 133 | Βούλα A |
| Δήμος Αίγινας | |
| 134 | Αγ. Μαρίνα |
| Δήμος Κυθήρων | |
| 135 | Κακιά Λαγκάδα |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑ [13] | |
| Δήμος Λουτρακίου - | |
| Αγ. Θεοδώρων | |
| 136 | Λουτράκι 1 |
| 137 | Λουτράκι 2 |
| 138 | Λουτράκι/Μπούτσι |
| 139 | Πευκάκια |
| Δήμος | |
| Βέλου - Βόχας | |
| 140 | Κοκκώνι |
| 141 | Βραχάτι |
| Δήμος Σικυωνίων | |
| 142 | Πευκιάς |
| Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης | |
| 143 | Ξυλόκαστρο/Πευκιάς |
| 144 | Ξυλόκαστρο/Αριστοναυτών |
| 145 | Καμάρι |
| 146 | Μελίσσι |
| 147 | Συκιά |
| 148 | Δερβένι |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑ [3] | |
| Δήμος Ερμιονίδας | |
| 149 | Πόρτο Χέλι/Χηνίτσα |
| Δήμος Ναυπλιέων | |
| 150 | Καραθώνα |
| 151 | Τολό |
| ΑΡΚΑΔΙΑ [1] | |
| Δήμος Βόρειας Κυνουρίας | |
| 152 | Καλλιστώ |
| ΛΑΚΩΝΙΑ [11] | |
| Δήμος Μονεμβασιάς | |
| 153 | Νεάπολη |
| 154 | Αρχάγγελος |
| 155 | Πλύτρα/Παχιάμμος |
| 156 | Τηγάνια |
| 157 | Μονεμβασιά |
| 158 | Πορί |
| Δήμος Ανατολικής Μάνης | |
| 159 | Σκουτάρι |
| 160 | Μαυροβούνι 1 |
| 161 | Μαυροβούνι 2 |
| 162 | Γύθειο 2/ Σελινίτσα |
| 163 | Βαθύ |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑ [5] | |
| Δήμος Καλαμάτας | |
| 164 | Μικρή Μαντίνεια |
| 165 | Ανατολ. Καλαμάτα 1 / Ανάσταση |
| Δήμος Μεσσήνης | |
| 166 | Μπούκα |
| Δήμος Τριφυλίας | |
| 167 | Άι Λαγούδης |
| 168 | Καλό Νερό |
| ΗΛΕΙΑ [8] | |
| Δήμος Ήλιδας | |
| 169 | Κουρούτα |
| Δήμος Πηνειού | |
| 170 | Αρκούδι |
| 171 | Βαρθολομιό |
| 172 | Γλύφα |
| Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης | |
| 173 | Κάστρο/Χρυσή Ακτή 2 |
| 174 | Λουτρά Κυλλήνης 1 |
| 175 | Λουτρά Κυλλήνης 2 |
| Δήμος Ζαχάρως | |
| 176 | Ζαχάρω |
| ΑΧΑΙΑ [4] | |
| Δήμος Δυτικής Αχαΐας | |
| 177 | Καλογριά |
| 178 | Λακκόπετρα |
| Δήμος Αιγιαλείας | |
| 179 | Αλυκή |
| 180 | Διγελιώτικα |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ [2] | |
| Δήμος Ναυπάκτου | |
| 181 | Ψανή |
| 182 | Γρίμποβο |
| ΠΡΕΒΕΖΑ [3] | |
| Δήμος Πρέβεζας | |
| 183 | Κυανή |
| 184 | Μονολίθι |
| Δήμος Πάργας | |
| 185 | Λούτσα |
| ΚΕΡΚΥΡΑ [35] | |
| Δήμος Κέρκυρας | |
| 186 | Κομμένο |
| 187 | Κοντόκαλι |
| 188 | Αλυκές Ποταμού |
| 189 | Μπαρμπάτι |
| 190 | Ύψος |
| 191 | Δασιά |
| 192 | Καλαμιώνας |
| 193 | Κερασιά |
| 194 | Νησάκι/Κρουζερή |
| 195 | Γιμάρι |
| 196 | Περίθεια/Άγ. Σπυρίδωνας |
| 197 | Αλμυρός |
| 198 | Απράος Καλαμάκι |
| 199 | Ρόδα |
| 200 | Canal d’Amour |
| 201 | Άγιος Στέφανος |
| 202 | Αρίλλας |
| 203 | Αστρακερή |
| 204 | Σιδάρι |
| 205 | Παλαιοκαστρίτσα |
| 206 | Έρμονες |
| 207 | Γλυφάδα |
| 208 | Κοντογιαλός |
| 209 | Άγιος Ματθαίος |
| 210 | Άγ. Ιωάννης Περιστερών |
| 211 | Ίσσος |
| 212 | Μεσογγή |
| 213 | Μωραΐτικα |
| 214 | Χαλικούνας |
| 215 | Άγιος Γεώργιος |
| 216 | Μαραθιάς |
| 217 | Μπενίτσες |
| 218 | Άγιος Γόρδιος |
| 219 | Αυλάκι |
| 220 | Δαφνίλα |
| ΛΕΥΚΑΔΑ [6] | |
| Δήμος Λευκάδας | |
| 221 | Άη Γιάννης |
| 222 | Λευκάδα/Γύρα |
| 223 | Άγ. Νικήτας-Πευκούλια |
| 224 | Κάθισμα 1 |
| 225 | Πόρτο Κατσίκι |
| 226 | Νυδρί |
| ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ [9] | |
| Δήμος Κεφαλονιάς | |
| 227 | Πετανοί |
| 228 | Πλατύς Γιαλός |
| 229 | Μακρύς Γιαλός |
| 230 | Άβυθος |
| 231 | Λουρδάς |
| 232 | Άμμες |
| 233 | Σκάλα |
| 234 | Αράγια Πόρου |
| 235 | Μύρτος |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ [9] | |
| Δήμος Ζακύνθου | |
| 236 | Αλυκανάς 1 |
| 237 | Αλυκανάς 2 |
| 238 | Αλυκές 1 |
| 239 | Αλυκές 2 |
| 240 | Άμπουλα Ψαρού |
| 241 | Τσιλιβή |
| 242 | Μπούκα |
| 243 | Άμπουλα Τραγάκι |
| 244 | Κατραγάκι |
| ΧΑΝΙΑ [20] | |
| Δήμος Κισσάμου | |
| 245 | Φαλάσαρνα |
| Δήμος Πλατανιά | |
| 246 | Πλατανιάς |
| 247 | Πλατανιάς /Λιμανάκι |
| 248 | Κολυμβάρι |
| Δήμος Χανίων | |
| 249 | Σταλός |
| 250 | Άγιοι Απόστολοι 1 |
| 251 | Άγιοι Απόστολοι 2 |
| 252 | Χρυσή Ακτή |
| 253 | Αγία Μαρίνα |
| 254 | Καλαμάκι |
| 255 | Νέα Χώρα |
| 256 | Μαράθι |
| 257 | Σταυρός |
| 258 | Άγιος Ονούφριος |
| 259 | Καλαθάς |
| Δήμος Αποκορώνου | |
| 260 | Μαϊστράλι |
| 261 | Καλύβες Ξυδά |
| 262 | Κυανή |
| 263 | Καβρός |
| 264 | Περαστικός |
| ΡΕΘΥΜΝΟ [18] | |
| Δήμος Ρεθύμνης | |
| 265 | Ρέθυμνο 1 |
| 266 | Ρέθυμνο 2 |
| 267 | Ρέθυμνο 3 |
| 268 | Ρέθυμνο 4 / Μυσσίρια |
| 269 | Πλατανιάς Β/Ρέθυμνο 6 |
| 270 | Περιβόλια |
| 271 | Αδελιανός Κάμπος Α |
| 272 | Πηγιανός Κάμπος |
| 273 | Σκαλέτα |
| Δήμος Μυλοποτάμου | |
| 274 | Πάνορμος/Λίμνη |
| 275 | Λιανός Κάβος Λαυρίς |
| 276 | Μπαλί Βαρκότοπος |
| 277 | Μπαλί Λιβάδι |
| Δήμος Αγίου Βασιλείου | |
| 278 | Δαμνόνι |
| 279 | Πλακιάς |
| 280 | Σούδα |
| 281 | Αγία Γαλήνη/ Ύστερο Βαρκοτόπι |
| 282 | Ροδάκινο |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ [14] | |
| Δήμος Μαλεβιζίου | |
| 283 | Ελληνοπεράματα |
| 284 | Φόδελε |
| 285 | Αμμουδάρα 1 |
| 286 | Αμμουδάρα 4 |
| 287 | Αμμουδάρα 5 |
| Δήμος Χερσονήσου | |
| 288 | Λιμένας Χερσονήσου 5 |
| 289 | Άγ. Γεώργιος 1 |
| 290 | Άγ. Γεώργιος 3 |
| 291 | Ανισαράς |
| 292 | Άγ. Γεώργιος 2/Παναγία Ρύζι |
| 293 | Δράπανος |
| 294 | Ποταμός |
| 295 | Ποταμός Α |
| Δήμος Φαιστού | |
| 296 | Μάταλα |
| ΛΑΣΙΘΙ [36] | |
| Δήμος Αγ. Νικολάου | |
| 297 | Σπηλιάδα |
| 298 | Πόρος 1 |
| 299 | Πόρος 2 |
| 300 | Ελούντα |
| 301 | Πηγαϊδάκια Ελούντας |
| 302 | Σχίσμα |
| 303 | Ελούντα 1 |
| 304 | Δρήρος |
| 305 | Χιόνα |
| 306 | Πλάκα |
| 307 | Χαβάνια 2 |
| 308 | Άγιος Νικόλαος 1 |
| 309 | Άγιος Νικόλαος 3 |
| 310 | Αμμούδι |
| 311 | Κιτροπλατεία |
| 312 | Άμμος/Μαρίνα |
| 313 | Αλμυρός |
| 314 | Άμμος/Δημοτική |
| 315 | Πήλος |
| 316 | Αμμουδάρα |
| 317 | Βούλισμα |
| 318 | Άγ. Παντελεήμονας |
| 319 | Καραβοστάσι |
| Δήμος Σητείας | |
| 320 | Σητεία 1/Γαλλικό |
| 321 | Βάι/Φοινικόδασος |
| 322 | Κουρεμένος |
| 323 | Χιόνα |
| 324 | Κάτω Ζάκρος |
| Δήμος Ιεράπετρας | |
| 325 | Μακρύγιαλος/Λαγκούφα |
| 326 | Ιεράπετρα 1 /Δημοτική |
| 327 | Ιεράπετρα 2 /Δημοτική |
| 328 | Αγία Φωτιά |
| 329 | Μύρτος |
| 330 | Κουτσουνάρι / Άγ. Ιωάννης |
| 331 | Κουτσουνάρι 2 |
| 332 | Καθαράδες 1 |
| ΡΟΔΟΣ [20] | |
| Δήμος Ρόδου | |
| 333 | Κιοτάρι 3 |
| 334 | Λάρδος 1 |
| 335 | Λάρδος 3 |
| 336 | Αφάντου 2 |
| 337 | Κολύμπια |
| 338 | Κολύμπια Α - Λιμανάκι |
| 339 | Αμμούδες/Φαληράκι |
| 340 | Καβουράκια |
| 341 | Καλλιθέα |
| 342 | Μαντώματα |
| 343 | Φαληράκι/Καστράκι |
| 344 | Φαληράκι/Τραουνού |
| 345 | Φαληράκι A |
| 346 | Φαληράκι 1 |
| 347 | Φαληράκι 2 |
| 348 | Φαληράκι 3 |
| 349 | Φαληράκι 4 |
| 350 | Φαληράκι 5 |
| 351 | Ρένη 1 |
| 352 | Τριάντα Β |
| ΚΩΣ [5] | |
| Δήμος Κω | |
| 353 | Γουρνιάτης |
| 354 | Τρούλος |
| 355 | Άκρο Χελώνας |
| 356 | Πευκοκεφαλή/Άγιος Φωκάς |
| 357 | Λάμπη |
| ΘΗΡΑ [3] | |
| Δήμος Θήρας | |
| 358 | Περίσσα |
| 359 | Καμάρι 1 |
| 360 | Καμάρι 2 |
| ΙΟΣ [3] | |
| Δήμος Ιητών | |
| 361 | Όρμος |
| 362 | Μυλοπόταμος |
| 363 | Μαγγανάρι |
| ΣΙΦΝΟΣ [2] | |
| Δήμος Σίφνου | |
| 364 | Καμάρες |
| 365 | Πλατύς Γιαλός |
| ΠΑΡΟΣ [3] | |
| Δήμος Πάρου | |
| 366 | Λογαράς |
| 367 | Τσερδάκια |
| 368 | Πούντα |
| ΝΑΞΟΣ [3] | |
| Δήμος Νάξου | |
| 369 | Αγία Άννα |
| 370 | Άγιος Προκόπιος |
| 371 | Άγιος Γεώργιος |
| ΜΥΚΟΝΟΣ [1] | |
| Δήμος Μυκόνου | |
| 372 | Καλαφάτης |
| ΚΕΑ [1] | |
| Δήμος Κέας | |
| 373 | Κούνδουρος |
| ΣΑΜΟΣ [4] | |
| Δήμος Σάμου | |
| 374 | Πυθαγόρειο |
| 375 | Ποτοκάκι 1 |
| 376 | Ποτοκάκι 2 |
| 377 | Γλυκόριζα |
| ΧΙΟΣ [3] | |
| Δήμος Χίου | |
| 378 | Όρμος Λω |
| 379 | Αγ. Φωτεινή |
| 380 | Καρφάς |
| ΛΕΣΒΟΣ [10] | |
| Δήμος Λέσβου | |
| 381 | Τσαμάκια |
| 382 | Κανόνι Θέρμης |
| 383 | Εφταλού/ Άγ. Ανάργυροι |
| 384 | Κάγια |
| 385 | Σκάλα Ερεσσού |
| 386 | Νυφίδα |
| 387 | Βατερά |
| 388 | Άναξος |
| 389 | Πέτρα |
| 390 | Αγ. Ισίδωρος |
| ΛΗΜΝΟΣ [3] | |
| Δήμος Λήμνου | |
| 391 | Εβγάτης/Ζεματάς |
| 392 | Άγ. Ιωάννης |
| 393 | Θάνος |

0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες!
- Μη προσβάλλετε τη Σελίδα με άσχετα για το περιεχόμενο σχόλια!
- Τα ανώνυμα σχόλια όπως "Πολύ καλό, Υπέροχο..." κλπ. ενδέχεται να μην ανέβουν για ευνόητους λόγους.